연구비 수혜현황
년도 | 연구책임자 | 연구과제명 | 연구기간 | 연구비 | 지원기관 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 최준열 | 충청남도 행복나눔학교 종합평가 연구 | 2018.06-09 | 20,000,000 | 충남교육청 |
유종열 | 공주대학교 학사제도 종합 개선 연구 | 2018.09-12 | 20,000,000 | 공주대학교 | |
유종열 | 공주대학교 ‘18년도 교육수요자 만족도 조사 | 2018.09-12 | 20,000,000 | 공주대학교 | |
2017 | 유종열 | 충청권 교육혁신 중장기 발전계획 | 2017.08-11 | 20,000,000 | 세종시교육청 |
최준열 | 충청남도 행복나눔학교 평가 매뉴얼 개발 | 2017.09-12 | 24,000,000 | 충남교육청 | |
양병찬 | 2017년도 올해의 관광도시사업-골목길 전문 이야기꾼 양성 | 2017.04-11 | 50,000,000 | 공주시청 | |
양병찬 | 공주시 평생교육 중장기발전계획 수립용역 | 2017.4-10 | 27,600,000 | 공주시청 | |
유종열 | 공주대학교 ‘17년도 교육수요자 만족도 조사 | 2017.07 | 19,000,000 | 공주대학교 | |
유종열 | 창의혁신인재 양성을 위한 대학 및 대학원 학사제도 개선 정책 연구 | 2017.06 | 10,000,000 | 공주대학교 | |
2016 | 어윤경 | 2016 교육기부 컨설팅단(진로탐색) | 2016.05-12 | 100,000,000 | 교육부 |
박상옥 | 충청남도 마을교육공동체 형성 및 운영 방안 연구 | 2016.12 | 35,890,000 | 충청남도 교육청 | |
양병찬 | 행복공동체를 창조하는 논산시 평생학습 중장기 발전계획 | 2016.12 | - | 논산시 | |
박상옥 | 2016년 학습동아리 배움나눔 네트워크 구축사업 | 16.8-16.11 | - | 공주시 | |
양병찬 | 한국문화재고등학교 설립 타당성 연구 | 2016.10 | - | 부여군 | |
박상옥 | 공주대학교 ‘16년도 교육수요자 만족도 조사 | 2016.09 | 18,000,000 | 공주대학교 | |
양병찬 | 세종시 마을공동체 실천 모델 개발 | 2016.04 | 18,000,000 | 세종특별자치시교육청 | |
2015 | 박상옥 | 태안군 평생학습도시 중장기 발전계획 수립 연구 용역 | 2015.03-09 | 19,000,000 | 태안군 |
박상옥 | 공주시 평생학습도시조성 기본계획수립 연구용역 | 2015.09-12 | 19,990,000 | 공주시 | |
양병찬 | 고령층 집합 정보화교육원사업 | 2015.03-2016-12.31 | 6,100,780 | 충청남도 도청 | |
양병찬 | 서천군 평생학습 5개년 종합발전계획 연구용역 | 2015.05-12 | 20,900,000 | 서천군 | |
최준렬 | 일반학자금대출 상환활동 실효성 분석을 통한 상환 운영 개선연구 | 2015.07-11 | 39,848,000 | 헌국장학 재단 | |
2014 | 박상옥 | 계룡시 평생학습도시 중장기발전계획 수립 연구용역 | 2014.02-08 | 27,000,000 | 계룡시 |
어윤경 | 선취업 후진학 학습자 충원 확대 방안 연구 | 2014.10-2015.01 | 18,000,000 | 국가평생교육진흥원 | |
양병찬 | 국제개발협력 이해증진사업(대응) | 2013.10-08 | 15,000,000 | 한국국제협력단 | |
2013 | 박상옥 | 충남지역 인재육성을 위한 평생교육 종합계획 | 2013.12 | - | 충청남도 |
2012 | 최준렬 | 세종시 신설학교 개교경비 배부기준에 관한 연구 용역 | 2012.10-2013.1 | 26,600,000 | 세종시교육청 |
최준렬 | 학교공동체 활력 방안 | 2012.1 | 28,500,000 | 경상남도 교육청 | |
2011 | 한승록 | 평생교육 선도대학 특성화 모델 적용 연구 | 11.08.01-11.12.31 | 15,000,000 | 공주대학교 |
임연기 | 2011 농산어촌연중돌봄학교사업 지원계획 | 11.04.06-12.02.28 | 243,500,000 | 경기도교육청 | |
지역중심대학의 대학평가 대응방안 | 11.03.01-11.06.30 | 20,000,000 | 지역중심국립대학 총장협의회 | ||
양병찬 | 시흥시 평생학습 네트워크 컨설팅 사업 | 11.08.22-11.12.31 | 1,000,000 | 시흥시 평생교육원 | |
이재규 | 건양대 대학생 핵심역량 진단평가도구 개발 | 11.06.15-12.02.29 | 20,000,000 | 건양대학교 | |
최준렬 | 국공립대 HK교수 제도 발전 방안 | 10.12.29-11.04.28 | 63,000,000 | 한국연구재단 | |
2010 | 한승록 | 국가채점센터 구축 방안 연구 | 10.10.26-11.01.25 | 7,000,000 | 공주대학교 |
이영재 | 교육복지대상학교 지원학생 진단조사 연구 | 10.07.15-10.10.31 | 9,000,000 | 아산교육청 논산교육청 |
|
최준렬 | 국립대학 인사운영체제 개선방안 연구 | 10.05.20-10.09.10 | 20,000,000 | 교육과학기술부 | |
임연기 | BK21 소외계층을 위한 교육복지분야 연구역량 강화사업 | 10.03.01-11.02.28 | 840,000,000 | 한국연구재단 | |
농산어촌 연중돌봄학교 지원사업 | 10.03.01-11.08.31 | 145,000,000 | 교육과학기술부 | ||
2009 | 양병찬 | 평생교육 연수 운영 | 09.12.28-10.02.28 | 15,000,000 | 이천시청 |
임연기 | 농산어촌 연중 돌봄학교 사업 개선 기초 연구 | 09.04.06-10.02.28 | 40,000,000 | 충북교육청 | |
이병승 | 소로우의 『월든』에 나타난 교육적 가치 탐구 | 09.04.01-10.03.31 | 6,000,000 | 공주대학교 | |
최준렬 | 표준 학교운영비 배분모형 개발 | 09.04.17-09.09.14 | 286,000,000 | 충남교육청 | |
양병찬 | 2009 충남교육복지연구지원센터 사업 | 09.03.01-10.02.28 | 18,900,000 | 충남교육청 | |
2008 | 임연기 | 2008 농산어촌 우수고 컨설팅 및 사업평가 | 08.09.01-09.02.28 | 50,000,000 | 충청남도교육청 |
농산어촌 학교 교육/연구/통계 DB구축 | 08.09.01-09.02.28 | 50,000,000 | 충청남도교육청 | ||
농산어촌 교육지원 특별법 제정 기초연구 | 08.09.01-09.02.28 | 55,000,000 | 충청남도교육청 | ||
양병찬 | 지역과 함께하는 학교 | 08.09.01-09.08.31 | 93,000,000 | 경기도교육청 | |
2007 | 임연기 | 농산어촌 우수고 컨설팅 및 사업평가 | 07.06.01-08.02.29 | 30,000,000 | 교육인적자원부 |
지방 면문고 학교 혁신 사례분석 | 07.06.01-08.02.29 | 20,000,000 | 교육인적자원부 | ||
농촌형 교육복지 모델 개발연구 | 07.06.01-08.02.29 | 30,000,000 | 교육인적자원부 | ||
도농간 학생 이동 분석 | 07.06.01-08.02.29 | 20,000,000 | 교육인적자원부 | ||
양병찬 | 지역과 함께하는 학교 | 07.12.01-08.08.31 | 184,000,000 | 경기교육청 | |
한승록 | 교육인프라구축을 위한 교육프로그램 진단 및 설계용역 | 07.08.01-07.11.30 | 75,000,000 | 통계청 |
정부발주 연구센터 유치
년도 | 지원내용 | 지원액 | 발주처 |
---|---|---|---|
2011 | 소외계층을 위한 교육복지분야 연구역량 강화사업팀(BK21) | 128,314,217 | 한국연구재단 |
농산어촌 연중돌봄학교 사업평가관리센터 | 293,500,000 | 교육과학기술부 | |
농산어촌 전원학교 사업평가관리센터 | 840,000,000 | 교육과학기술부 | |
초ㆍ중ㆍ고 통합운영학교 육성사업 지원센터 | 85,000,000 | 교육과학기술부 | |
2010 | 소외계층을 위한 교육복지분야 연구역량 강화사업팀(BK21) | 128,314,217 | 한국연구재단 |
농산어촌 전원학교 사업평가관리센터 | 840,000,000 | 교육과학기술부 | |
농산어촌 연중돌봄학교 지원사업 | 145,000,000 | 교육과학기술부 | |
초ㆍ중ㆍ고 통합운영학교 육성사업 지원센터 | 85,000,000 | 교육과학기술부 | |
2009 | 농촌어촌교육발전센터 | 교육과학기술부(충남교육청) | |
충남교육복지연구지원센터 | 70,000,000 | 충남교육청 | |
2단계 두뇌한국 BK1사업팀 | 112,663,200 | 한국학술진흥재단 | |
전원학교인프라구축 및 서비스운영지원사업 | 22,000,000,000 | 교육과학기술부 | |
2008 | 농산어촌교육발전센터 | 150,000,000 | 교육과학기술부(충남교육청) |
교육복지발전센터 | 50,000,000 | Star Project 지원사업 | |
충남교육복지연구지원센터 | 20,058,000 | 충남교육청 | |
2007 | 농산어촌교육발전센터 | 100,000,000 | 교육인적자원부(충남교육청) |
교육복지발전센터 | 100,000,000 | Star Project 지원사업 | |
충남교육복지연구지원센터 | 20,058,000 | 충남교육청 | |
교육학 분야 DB구축 사업 | 458,000,000 | 한국학술진흥재단 |
간행물(논문집)발행
년도 | 간행물명 | 발행시기 | 발행횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2012 | 교육연구 | 2월 | 1 | |
2011 | 교육연구 | 2월 | 1 | |
2010 | 교육연구 | 2월 | 1 | |
2009 | 교육연구 | 2월 | 1 | |
2008 | 교육연구 | 2월 | 1 | |
지역과함께하는 학교사업 운영 모형개발연구 | 8월 | 1 | ||
2007 | 교육연구 | 2월 | 1 |